ʯ»Òʯ´ÖËéÒÆ¶¯ÆÆËé»úÉ豸Ö÷É豸ÊÇò¦Ê½ÆÆËé»ú-´ÖËéÉ豸£¬ÔÚÆÆËé½×¶ÎÖÐÊôÓÚ³õ²½¼Ó¹¤Ê¯»ÒʯʯÁÏ£¬Õâ¿îÉ豸ÓаËÖÖò¦Ê½ÆÆËé»úºÍËÄÖֳɯ·Á£Ðκõķ´»÷Ê½ÆÆËé»ú¿É¹©Ñ¡Ôñ£¬¼Ó¹¤³öÀ´µÄ³ÉƷʯ»ÒʯÁ£ÐÎÏ൱ºÃ¡£Âú×ã¿Í»§¸öÐÔ»¯ÐèÇ󣬯ÆËé¼áÓ²¡¢Ç¿Ä¥Ê´ÐÔÎïÁÏ¡£
´ÖËéÒÆ¶¯ÆÆËé»úÉ豸´¦ÀíÄÜÁ¦£º≤350-650t/h£¬½øÁÏÁ£¶È£º≤930mm¡£ÆäÖÐÒÆ¶¯Õ¾¾ßÓеÄԤɸ·Ö¹¦ÄÜ£¬Ê¹Õû»ú´¦ÀíÄÜÁ¦¸üÇ¿´ó¡£
´ÖËéÒÆ¶¯ÆÆËé»ú¼¼Êõ²ÎÊý±í¸ñ£º
±ê×¼»úÐÍ ÐͺŠ|
ÅäÌ×É豸 | ÅäÌ×É豸 | Õû±¸´¦ÀíÁ¿(t/h) | ÍâÐγߴç | ||
ÐÍ ºÅ | ÐÍ ºÅ | ½øÁÏÁ£¶È(mm) | ²úÁ¿(t/h) | |||
KE600-1 | TSW0936 | PE600×900¢ò | ≤500 | 90-180 | ≤100-210 | 12150×2800×3960(mm) |
KF1214¢ò-1 | TSW0936 | PFW1214¢ò | ≤500 | 110-190 | ≤120-210 | 12150×2800×4010(mm) |
KJ98-1 | TSW1139 | HJ98 | ≤560 | 110-350 | ≤130-370 | 12150×2800×3960mm |
KE750-1 | TSW1139 | PE750×1060 | ≤630 | 110-300 | ≤130-330 | 13030×3350×4840mm |
KE760-1 | TSW1139 | PEW760 | ≤640 | 150-310 | ≤170-330 | 13030×3350×4600(mm) |
KF1214¢ò-1 | TSW1139 | PFW1214¢ò | ≤500 | 110-190 | ≤140-230 | 13030×3350×4600(mm) |
KJ110-1 | TSW1345 | HJ110 | ≤660 | 215-490 | ≤235-520 | 13250×3430×4720(mm) |
KE860-1 | TSW1345 | PEW860 | ≤720 | 200-420 | ≤230-450 | 14600×3280×5070(mm) |
KJ125-1 | TSW1345 | HJ125 | ≤800 | 280-620 | ≤310-650 | 14532×3268×5192(mm) |
KF1315¢ò-1 | TSW1345 | PFW1315¢ò | ≤600 | 180-280 | ≤190-310 | 14532×3268×4862(mm) |
KF1415¢ò-1 | TSW1548 | PFW1415¢ò | ≤700 | 280-450 | ≤310-480 | 14759×3475×4870(mm) |
KE1100-1 | TSW1548 | PEW1100 | ≤930 | 300-600 | ≤350-650 | 14759×3475×5120(mm) |
ÉÏһƪ£ºÒƶ¯Ê¯»ÒÊ¯ÆÆËé»úÉ豸µ¥Ì¨±¨¼Û ÏÂһƪ£ºò¦Ê½ÆÆËé»úÆÆËéʯͷ³ÉΪʯ×Ó
ÀèÃ÷ÖÆÔì
ÐèÒªÁ˽⡢¹ºÂò²úÆ·É豸µÄÇëÁªÏµÎÒÃǵĿͷþÈËÔ±¡£»¶Ó²¦´òÎÒÃǵĵ绰“ 400-6991522 ” »òÕßµã»÷“ ÉÌÎñͨ”ÔÚÏß×Éѯ£¬ÎÒÃǵĿͷþÈËÔ±½«ÎªÄúÌṩÏêϸµÄ½â´ð¡¢Öܵ½µÄ·þÎñ£¬ÄúµÄÂúÒ⽫ÊÇÎÒÃÇǰ½øµÄ²»Ð¸¶¯Á¦£¬»¶ÓÄúµÄµã»÷×Éѯ¡£
»¶ÓÀ´µç×Éѯ²úÆ·É豸Çé¿ö¼°É豸¼Û¸ñ£¬ÀèÃ÷ÖØ¹¤ÎªÄúÌá¹©ÆÆËé»ú¡¢ÖÆÉ°»ú¡¢Ä¥·Û»ú¡¢Òƶ¯ÆÆËéÕ¾¡¢ÅäÌ×É豸¡£
Äú¿ÉÒÔͨ¹ýÔÚÏßÁôÑÔÁªÏµÎÒÃÇ£¬Ò²¿ÉÒÔͨ¹ýÃâ·ÑÔÚÏß×Éѯ·½Ê½ÁªÏµÎÒÃÇ¡£Ò²¿ÉÒÔ²¦´ò×ÉѯÈÈÏߣº
400-6559906
0371-67981522
µØÖ·£ºÖйú-Ö£ÖÝ-¹ú¼Ò¸ßм¼Êõ²úÒµ¿ª·¢Çø¿ÆÑ§´óµÀ169ºÅ
°æÈ¨ËùÓУººÓÄÏÀèÃ÷ÖØ¹¤¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÓªÒµÖ´ÕÕ